事業概要 <Business>
地球に優しいエコ商品に着目し、循環型社会の構築に貢献する
- 再生樹脂原料を利用した樹脂シートの製造販売
- 再生樹脂(コンパウンド)ペレットの製造販売
- 再生樹脂原料を利用した樹脂パレットの製造販売
- 商標管理、ノベルティグッズの企画、製造販売
1.再生樹脂原料を利用した樹脂シートの製造販売
バッグ等内材用樹脂シート
TRP内在シートMT
容器包装リサイクルの再生プラスチックを100%活用し、高スペックを実現。環境負荷を低減させる内材です。
【光沢仕上げ】
【エンボス仕上げ】
【広幅サイズ】
【狭幅サイズ】
※使用する容器包装リサイクルペレットによって若干の色差が生じます。
●使用例
スーツケース
内装部材
エコバッグ
内装部材
2.再生樹脂(コンパウンド)ペレットの製造販売
樹脂再生ペレット
樹脂再生ペレット
樹脂再生ペレット
樹脂再生ペレット
●使用例(一部)
エコバッグ部品
スーツケース部品
ウッドデッキ
屋根防水材
| 品番 | 色 | 形状 | メルトインデックス |
|---|---|---|---|
| Product No. | Color | Hot/Strand Cut | Melt Index |
| 50E | 緑 | ホットカット | 0.7 |
| 50T | 灰黒 | ホットカット | 0.9 |
| HST | 緑 | ホットカット | 0.7 |
| HSE | 緑 | ホットカット | 0.7 |
| S部分-E | 灰黒 | ホットカット | 0.9 |
| SG | 緑 | ホットカット | 0.7 |
| 50T-H | 緑 | ホットカット | 0.7 |
| 50P | 灰黒 | ホットカット | 2.7 |
| 50N | 緑 | ホットカット | 0.9 |
| 50A | 緑 | ストランド | 2.7 |
| 品番 | 色 | 形状 | メルトインデックス |
|---|---|---|---|
| Product No. | Color | Hot/Strand Cut | Melt Index |
| 50F | 緑 | ホットカット | 1.3~1.4 |
| 50S | 灰黒 | ストランド | 1.3~1.4 |
| 50K | 緑 | ホットカット | 0.9 |
| 50M | 灰黒 | ホットカット | 1.3~1.4 |
| HS | 緑 | ホットカット | 0.9 |
| HSP | 緑 | ホットカット | 0.9 |
| S部分-P | 灰黒 | ホットカット | 2.7 |
| 50Y | 灰黒 | ストランド | 1.3~1.4 |
| 50P-P | 灰黒 | ホットカット | 2.7 |
| 50A-P | 緑 | ストランド | 2.7 |
| 50J | 灰黒 | ホットカット | 0.9 |
お問合せ:
E-mail. info@taiwaholding.com






